VHF 150 MHz 6.5 dBd Omni Base Station Antenna
Ingen
| Frekvens | 138 – 146 MHz, 142 – 150 MHz, 146 – 154 MHz, 148 – 156 MHz, 150 – 158 MHz, 152 – 160 MHz, 154 – 162 MHz, 156 – 164 MHz, 158 – 166 MHz, 160 – 168 MHz, 163 – 171 MHz, 166 – 174 MHz, 138-174 MHz (-0/-1/-2/-3/-4/- 5/-6/-7/-8/-9/-10/-11/-X) |
|---|---|
| Gain | 6.5 dBd, 8.6 dBi |
| Stik | N-female |
| Længde/højde | 4.7 m (two parts) |
| Montering | Mast Mounting Bracket (included) |
| Monteringssted | On mast (Ø 40- 50 mm, vertical) |
| Max. effekt | 100 W |
BM2-7G-0 – 138 – 146 MHz
BM2-7G-1 – 142 – 150 MHz
BM2-7G-2 – 146 – 154 MHz
BM2-7G-3 – 148 – 156 MHz
BM2-7G-4 – 150 – 158 MHz
BM2-7G-5 – 152 – 160 MHz
BM2-7G-6 – 154 – 162 MHz
BM2-7G-7 – 156 – 164 MHz
BM2-7G-8 – 158 – 166 MHz
BM2-7G-9 – 160 – 168 MHz
BM2-7G-10 – 163 – 171 MHz
BM2-7G-11 – 166 – 174 MHz
BM2-7G-X – Customer defined center frequency
Ingen
| Frekvens | 138 – 146 MHz, 142 – 150 MHz, 146 – 154 MHz, 148 – 156 MHz, 150 – 158 MHz, 152 – 160 MHz, 154 – 162 MHz, 156 – 164 MHz, 158 – 166 MHz, 160 – 168 MHz, 163 – 171 MHz, 166 – 174 MHz, 138-174 MHz (-0/-1/-2/-3/-4/- 5/-6/-7/-8/-9/-10/-11/-X) |
|---|---|
| Gain | 6.5 dBd, 8.6 dBi |
| Stik | N-female |
| Længde/højde | 4.7 m (two parts) |
| Montering | Mast Mounting Bracket (included) |
| Monteringssted | On mast (Ø 40- 50 mm, vertical) |
| Max. effekt | 100 W |